Rebsorten
im Weinanbaugebiet Saale – Unstrut |
||||||
Weißweine |
Rotweine |
|||||
| Müller-Thurgau | 19 % | Dornfelder | 7,13 % | |||
| Weißburgunder | 11,74 % | Portugieser | 7,01 % | |||
| Silvaner | 8,87 % | Spätburgunder | 4,05 % | |||
| Riesling | 7,40 % | Blauer Zweigelt | 2,88 % | |||
| Kerner | 6,51 % | Regent | 2,50 % | |||
| Bacchus | 4,58 % | Lemberger | 1,10 % | |||
| Traminer | 4,43 % | Cabernet Dorsa | 0,42 % | |||
| Grauburgunder | 4,40 % | André | 0,39 % | |||
| Gutdedel | 3,74 % | Cabernet Mitos | 0,27 % | |||
| Kernling | 0,78 % | Frühburgunder | 0,20 % | |||
| Scheurebe | 0,60 % | Acolon | 0,08 % | |||
| Ortega | 0,57 % | Schwarzriesling | 0,05 % | |||
| Faberrebe | 0,22 % | Domina | 0,03 % | |||
| Morio Muskat | 0,17 % | Dunkelfelder | 0,02 % | |||
| Hölder | 0,13 % | Saphira | ||||
| Muskateller | 0,10 % | Neuzüchtungen/Sonstige | 0,27 % | |||
| Auxerrois | 0,08 % | |||||
| Savignon blanc | 0,06 % | |||||
| Elbling | 0,05 % | |||||
| Chardonnay | 0,02 % | |||||
| Neuzüchtungen/Sonstige | 0,15 % | |||||
Bewirtschaftungsstruktur |
Anzahl |
Hektar |
Prozent |
|||
| Weingüter, Weinbaubetriebe im | ||||||
| - Haupterwerb mit Selbstvermarktung | 23 | 171,69 | 28,5 | |||
| - Nebenerwerb mit Selbstvermarktung | 23 | 17,95 | 3,0 | |||
| Landesweingut Kloster-Pforta | 1 | 42,73 | 7,1 | |||
| Agrarbetriebe mit Obst & Weinbau | 8 | 235,45 | 39,1 | |||
| Traubenerzeuger im Haupterwerb | 5 | 26,49 | 4,4 | |||
| Traubenerzeuger im Nebenerwerb | 522 | 108,35 | 18,0 | |||
(Quelle: Weinbauverband Saale-Unstrut e.V.)